| ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DO TESOURO ESTADUAL DO MARANHÃO | ||||||||||
| CNPJ. Nº 07.005.895/0001-04 | ||||||||||
| Prest. de Contas: SEDE ADMINISTRATIVA. Mês Setembro/2015 | ||||||||||
| RECEITAS | Receitas | Despesas | Totais | |||||||
| Saldo Anterior | 39.455,51 | 65.866,34 | ||||||||
| Consignação ativos | 21.355,22 | |||||||||
| Consignação inativos | 5.055,61 | |||||||||
| Receitas eventuais | - | |||||||||
| DESPESAS COM PESSOAL | ||||||||||
| Vale Transporte | 1.138,80 | 9.167,72 | ||||||||
| Salários | 7.258,61 | |||||||||
| Férias | ||||||||||
| Adicionais | 469,00 | |||||||||
| Pensão Alimentícia | 301,31 | |||||||||
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||||||||
| Honorários Contábeis | 947,00 | 2.135,00 | ||||||||
| Prestação de Serviços Químicos | 788,00 | |||||||||
| Prestação de Serviços Bombeiro | 400,00 | |||||||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | ||||||||||
| Oi fixo | 168,27 | 1.050,45 | ||||||||
| Claro | 99,90 | |||||||||
| Cemar | 782,28 | |||||||||
| Cartório | ||||||||||
| Combustivel | ||||||||||
| Material de Expediente/Limpeza | ||||||||||
| DESPESAS FINANCEIRAS | ||||||||||
| Banco Bradesco S/A | 103,50 | 103,50 | ||||||||
| ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||||
| INSS | 3.414,68 | 4.810,88 | ||||||||
| FGTS | 827,80 | |||||||||
| DARF Parcelamento | 568,40 | |||||||||
| ATIVIDADE ASSOCIATIVA | ||||||||||
| FEBRAFITE | 1.320,00 | 1.620,00 | ||||||||
| Cestas Básicas | 300,00 | |||||||||
| RESTAURANTE | ||||||||||
| Gás | 2.400,64 | |||||||||
| Sorvete | ||||||||||
| Cozinha | 975,64 | |||||||||
| Bebida | 1.425,00 | |||||||||
| OUTROS CUSTOS OU DESPESAS | ||||||||||
| Despesas c/ material de construção | 12.210,00 | 13.254,37 | ||||||||
| Doação Escola de Cegos | 100,00 | |||||||||
| Despesas c/ produtos químicos | 596,35 | |||||||||
| Ressarcimento | 348,02 | |||||||||
| MOBILIZADO | ||||||||||
| Equipamentos e Mobiliário | 640,00 | 1.174,83 | ||||||||
| Manutenção e Conservação | 534,83 | |||||||||
| DISPONIBILIDADE | ||||||||||
| Saldo Bancário | 30.148,95 | 30.148,95 | ||||||||
| Totais: | 65.866,34 | 65.866,34 | ||||||||
| Raymundo Emídio dos Santos | Raimundo Nonato Gonçalves | |||||||||
| Presidente | Tesoureiro | |||||||||
Prestação de Contas / SETEMBRO - 2015

